XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX905 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 ÖVSV XLX Multiprotocol Reflector  /  Service uptime: 4 days 18:57:49
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX508 18.06.2026 18:25 4 days 16:57:08 s XLX DY 104.156.136.8
2 BM2322 19.06.2026 10:39 4 days 00:43:11 s XLX EFPRUZ 62.171.130.35
3 XLX232 19.06.2026 10:41 4 days 00:41:45 s XLX ACVZ 89.185.97.35
4 XLX532 19.06.2026 10:41 4 days 00:41:45 s XLX ACV 89.185.97.34
5 XLX806 19.06.2026 10:41 4 days 00:41:20 s XLX ABGNORSTVW 188.63.22.20
6 XLX321 23.06.2026 10:41 0 days 00:41:18 s XLX F 185.144.73.93
oe9ltx@oevsv.at